L’Établissement public du Marais poitevin a réalisé une consultation pour désigner les opérateurs qui vont mettre en œuvre les protocoles de suivi de la biodiversité en lien avec la gestion des niveaux d’eau et d’assurer leur accompagnement technique et opérationnel.
Les douze lots ont été attribués aux opérateurs suivants :
N° du lot | Désignation du lot | Candidat retenu |
1 | Végétation prairiale | Ouest’AM |
2 | Végétation aquatique | AQUASCOP |
3 | Avifaune nicheuse | LPO France / LPO Vendée |
4 | Amphibiens et macrofaune aquatique | OBIOS |
5 | Odonates | LPO France / LPO Vendée |
6 | Ecrevisses | CAP PECHE ET NATURE |
7 | Poissons | HYDRO CONCEPT |
8 | Qualité des eaux superficielles | QUALYSE / UNIMA |
9 | Végétation prairiale et qualité fourragère – règles de gestion | LPO France |
10 | Végétation aquatique – règles de gestion | AQUASCOP |
11 | Fonctionnalité des baisses – règles de gestion | FEDERATION DE PECHE 85 |
12 | Encadrement opérationnel des lots 1 à 11 | PORT’ABILITY |
Cet avis d’attribution a fait l’objet d’une publication officielle sur le BOAMP et sur le JOUE.
Pour en savoir plus : www.epmp-marais-poitevin.fr/etude-biodiversite | S’abonner au fil d’actualités